उच्च लिफ्ट 6500 मिमी चौड़ाई वाले औद्योगिक अनुभागीय दरवाजे
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | DESEO |
| प्रमाणन: | CE/ISO9001:2008 |
| मॉडल संख्या: | SD2600 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक इकाई |
|---|---|
| मूल्य: | USD 800/UNIT |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड पैकेज |
| प्रसव के समय: | 7-20 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 200 यूनिट प्रति माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| आकार: | अनुकूलित आकार | सतह का उपचार: | चूरन लेपित |
|---|---|---|---|
| नाम: | औद्योगिक अनुभागीय दरवाजा | उत्पाद सामग्री: | इस्पात |
| चौड़ाई: | अधिकतम 6500 मिमी | नियंत्रण: | इलेक्ट्रिक/रिमोट/मैनुअल |
| प्रमुखता देना: | 6500 मिमी औद्योगिक अनुभागीय दरवाजे,पाउडर लेपित औद्योगिक अनुभागीय दरवाजे |
||
उत्पाद विवरण
उत्पाद विनिर्देश :
| प्रोडक्ट का नाम: | डोर पैनल को इंसुलेट करें |
| सामग्री | जस्ती स्टेल + पॉलीयूरेथेन फोम |
| द्वार तख़्त अनाज | धारियाँ / वर्ग |
| अधिकतम दरवाजा पैनल की लंबाई: | 8000 मिमी |
| मैक्स डोर पैनल की चौड़ाई: | 420 मिमी-530 मिमी |
| मैक्स डोर पैनल्स की मोटाई: | 50 मिमी ~ 80 मिमी |
CE-अनुमोदित औद्योगिक अनुभागीय उपरि कार्यक्षेत्र द्वार
उत्पाद वर्णन
| लागू दरवाजा खोलना | अधिकतम चौड़ाई 9000/अधिकतम ऊंचाई 8000 |
| कार्यशील वोल्टेज / आवृत्ति | 380 वी / 50 हर्ट्ज |
| इंजन की शक्ति | 180W, 380W |
| दरवाजा पैनल की मोटाई | 40 मिमी, 50 मिमी |
| गर्मी हस्तांतरण गुणांक | K≤0.8/m2.K |
| ध्वनि इन्सुलेशन संपत्ति | 23बीडी |
| लागू तापमान | -40 ℃ -50 ℃ |
| हवा के दबाव का प्रतिरोध |
450 एन / एम 2 (विंडप्रूफ मजबूती के साथ, हवा के दबाव के प्रतिरोध होने, हवा के दबाव के प्रतिरोध में 650N/m2) |
| संचालन गति | 0.2 मी/से |
![]()
![]()
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं




